Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| RAB | Rila Air | Bulgaria | ||
| RAM | AT | 147 | Royal Air Maroc | Morocco |
| RAN | Renan Air | Moldova | ||
| RAR | DW | Aviaross Air Company | Russia | |
| RAT | Ratioflug | Germany | ||
| RAV | Reed Aviation | United Kingdom | ||
| RAX | Royal Air Charter | United States | ||
| RBA | BI | 672 | Royal Brunei Airlines | Brunei |
| RBH | JT | Regal Bahamas International Airways | Bahamas | |
| RBN | Red Baron Express | United States | ||
| RBO | Rainbow Cargo Express | Ghana | ||
| RCG | Royal Air Cargo | South Africa | ||
| RCN | 765 | Imperial Cargo Airlines | Nigeria | |
| RCQ | F2 | Regional Cargo | Mexico | |
| RDL | Road-Air Lines | Canada | ||
| RDN | D7 | 429 | Dinar Lineas Aereas | Argentina |
| RDS | Rhoades Aviation | United States | ||
| REA | RE | Aer Arann | Ireland | |
| REG | Regional Air Services | Tanzania | ||
| REJ | Imperial Airlines | United Kingdom | ||
| REK | V4 | Reem Air | Kyrgyzstan | |
| REU | UU | 760 | Air Austral | Reunion |
| RFJ | RL | Royal Falcon | Jordan | |
| RFR | RR | Royal Air Force | United Kingdom | |
| RGA | 7S | Region Air | Singapore | |
| RGI | YS | 982 | Regional | France |
| RGL | FN | Regional Airlines (Morocco) | Morocco | |
| RGN | Gestair Cargo | Spain | ||
| RGS | Renown Aviation | United States | ||
| RHA | RH | Robin Hood Aviation | Austria | |
| RIA | JN | Rich International Airways | United States | |
| RIG | GV | 248 | Riga Airlines | Latvia |
| RIL | Regional Air | Mauritania | ||
| RIT | 6K | Zest Air | Philippines | |
| RIU | PK | Riau Airlines | Indonesia | |
| RJA | RJ | 512 | Royal Jordanian | Jordan |
| RKA | RK | 092 | Air Afrique | Ivory Coast |
| RKH | RK | Royal Khmer Airlines | Cambodia | |
| RKM | RT | RAK Airways | Ras Al Khaimah | |
| RLA | A5 | Airlinair | France | |
| RLB | 8H | Highland Airways | United Kingdom | |
| RLC | 450 | Avial Air Company | Russia | |
| RLE | C7 | Rico Linhas Aéreas | Brazil | |
| RLK | Air Nelson | New Zealand | ||
| RLN | Ruslan Airlines | Kazakhstan | ||
| RLR | AirNow | United States | ||
| RLT | Reliant Airlines | United States | ||
| RLV | Real Aviation | Ghana | ||
| RME | R3 | 956 | Armenian Airlines | Armenia |
| RML | MV | 904 | Armenian International Airways | Armenia |
| RMV | WQ | 534 | Romavia | Romania |
| RMY | Ramair | Russia | ||
| RNA | RA | 285 | Nepal Airlines | Nepal |
| RNL | QL | 383 | Aero Lanka | Sri Lanka |
| RNV | U8 | 669 | Armavia | Armenia |
| RNX | 1T | 1Time | South Africa | |
| ROA | 384 | Reno Air | United States | |
| ROI | 9V | 742 | Avior Airlines | Venezuela |
| ROM | BQ | 926 | Aeromar | United States |
| RON | ON | 123 | Our Airline | Nauru |
| ROS | ATS Aviation Transport Services | Romania | ||
| ROT | RO | 281 | TAROM-Romanian Air Transport | Romania |
| ROX | Roblex Aviation | Puerto Rico | ||
| RPA | RW | 052 | Republic Airlines | United States |
| RPB | P5 | 845 | AeroRepublica | Colombia |
| RPH | RH | RPX Airlines | Indonesia | |
| RPK | Royal Airlines | Pakistan | ||
| RPX | HD Air Ltd | United Kingdom | ||
| RRA | Royal Rwanda Airlines | Rwanda | ||
| RRM | WZ | Acvila Air | Romania | |
| RSB | Ruby Star | Belarus | ||
| RSE | 952 | SNAS Worldwide Express | Saudi Arabia | |
| RSH | S2 | JetLite | India | |
| RSI | YI | 806 | Air Sunshine | United States |
| RSL | SL | 293 | Rio-Sul Servicos Aereos Regionais SA | Brazil |
| RSN | ZC | 141 | Royal Swazi National Airways | Swaziland |
| RSO | E4 | 532 | Aero Asia International | Pakistan |
| RSR | Aeroservice | Congo PR | ||
| RSZ | Air Service Hungary | Hungary | ||
| RTL | WE | 915 | Rheintalflug Seewald | Austria |
| RTM | 7T | 144 | Trans Am | Ecuador |
| RUA | Rwanda Airlines | Rwanda | ||
| RUC | RUTACA Rutas Aerreas Compania Anonima | Venezuela | ||
| RUM | Air Rum | Jordan | ||
| RUN | ACT Airlines | Turkey | ||
| RUR | RUSS Air Transport Company | Russia | ||
| RUS | C9 | 251 | Cirrus Airlines | Germany |
| RUT | Routair Aviation Services | Nigeria | ||
| RVL | DO | 965 | Air Vallee | Italy |
| RVV | RV | 338 | Reeve Aleutian Airways | United States |
| RWA | Rwanda Airways | Rwanda | ||
| RWD | WB | 459 | Rwandair Express | Rwanda |
| RWG | RX | 594 | Redwing Airways | United States |
| RWZ | Royal Wings | Jordan | ||
| RXA | ZL | 899 | Regional Express Airlines | Australia |
| RXM | Remex Airline | Russia | ||
| RXR | Y5 | Arax Airways | Armenia | |
| RYN | HS | Ryan International Airlines | United States | |
| RYR | FR | 224 | Ryanair | Ireland |
| RZL | Z9 | 509 | Aero Zambia | South Africa |
| RZO | S4 | 331 | SATA International | Azores |
| RZR | ES | Zephyr Aviation Services | United States |
Home | Search Area | Industry Events | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us

©
A-Z Group Limited