Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0J | JCS | Jetclub | Switzerland | |
| 0K | KRT | Kokshetau Airline | Kazakhstan | |
| 0O | JUS | USA Jet Airlines | United States | |
| 1A | 790 | Leader Jet | United States | |
| 1I | NVR | Novair | Sweden | |
| 1T | RNX | 1Time | South Africa | |
| 2A | 746 | AECA-Aeroservicios Ecuatorianos CA | Ecuador | |
| 2B | ARD | 088 | ATA Aerocondor Transportes Aéreos | Portugal |
| 2B | BAB | Bahrain Air | Bahrain | |
| 2E | SCB | 602 | Sky Cabs | Sri Lanka |
| 2F | FTA | 517 | Frontier Flying Service | United States |
| 2F | IRP | 010 | Payam Air | Iran |
| 2G | CRG | 002 | Cargoitalia | Italy |
| 2G | DEB | Debonair Airways | United Kingdom | |
| 2H | FRO | European Airlines | Belgium | |
| 2I | SRU | Star Perú | Peru | |
| 2J | VBW | 226 | Air Burkina | Burkina Faso |
| 2J | SGX | Saga Airlines | Turkey | |
| 2K | GLG | AeroGal | Ecuador | |
| 2L | OAW | Helvetic Airways | Switzerland | |
| 2M | MDV | 860 | Moldavian Airlines | Moldova |
| 2N | NTJ | Nextjet | Sweden | |
| 2P | GAP | 211 | Air Philippines | Philippines |
| 2Q | SNC | Air Cargo Carriers | United States | |
| 2Q | ETS | Sverigeflyg | Sweden | |
| 2R | CRW | 809 | Regal (Crownair) | United States |
| 2T | ANH | Alajnihah Airways | Libya | |
| 2T | TUX | Tulpar Air Service | Kazakhstan | |
| 2U | GIP | 454 | Air Guinee Express | Guinea |
| 2U | ERO | Sun d´Or International Airlines | Israel | |
| 2W | WLC | Welcome Air | Austria | |
| 2Y | AOW | Air Andaman | Thailand | |
| 2Z | CGN | Chang´an Airlines | China PRC | |
| 3A | AFJ | 317 | Alliance Airlines | United States |
| 3D | PMK | 216 | Palair Macedonia | Macedonia |
| 3E | WBR | Air Choice One | United States | |
| 3F | AFC | African West Air | Senegal | |
| 3H | AIE | 875 | Air Inuit | Canada |
| 3J | AAQ | 188 | Air Alliance Inc | Canada |
| 3K | FXG | Air Cargo Express | United States | |
| 3K | VTS | 029 | Everts Air Cargo | United States |
| 3K | JSA | Jetstar Asia | Singapore | |
| 3L | ISK | Intersky | Austria | |
| 3M | GFT | 449 | Gulfstream International Airlines | United States |
| 3N | URG | Air Urga | Ukraine | |
| 3N | AVV | Airvantage Airlines | United States | |
| 3O | JUB | Jubba Airways | Somalia | |
| 3P | TNM | Tiara Air | Aruba | |
| 3Q | CYH | 592 | Yunnan Airlines | China PRC |
| 3R | GAI | Moskovia Airlines | Russia | |
| 3S | AEN | Aeroland Airways | Greece | |
| 3S | BOX | AeroLogic | Germany | |
| 3S | SFC | Shuswap Air | Canada | |
| 3T | URN | 359 | Turan Air | Azerbaijan |
| 3U | NCH | Chanchangi Airlines | Nigeria | |
| 3U | CSC | 876 | Sichuan Airlines | China PRC |
| 3V | TAY | 756 | TNT Airways | Belgium |
| 3W | EMX | EuroManx | United Kingdom | |
| 3W | CNJ | Nanjing Airlines | China PRC | |
| 3X | JAC | Japan Air Commuter | Japan | |
| 3X | 435 | Premier Trans Aire | United States | |
| 3Y | XBO | Baseops Int´l | United States | |
| 3Y | KAE | Kartika Airlines | Indonesia | |
| 3Z | NEC | 741 | Necon Air | Nepal |
| 4A | AGS | Air Go Airlines | Greece | |
| 4A | AKL | Air Kiribati | Kiribati | |
| 4A | TBD | Thunderbird | Canada | |
| 4B | TUP | Aviastar-Tu | Russia | |
| 4B | PAG | Perimeter Airlines (Inland) Ltd | Canada | |
| 4C | ARE | 035 | Aires Colombia (Aerovias de Integracion) | Colombia |
| 4D | ASD | 903 | Air Sinai | Egypt |
| 4J | SMR | Somon Air | Tajikistan | |
| 4K | AAS | Askari Aviation (Pvt) Ltd | Pakistan | |
| 4K | KBA | Kenn Borek Air | Canada | |
| 4M | DSM | 469 | LAN Argentina | Argentina |
| 4N | ANT | 287 | Air North | Canada |
| 4O | AIJ | Interjet | Mexico | |
| 4O | OBS | Orbest | Portugal | |
| 4P | VIK | Viking Airlines | Sweden | |
| 4Q | SFW | Safi Airways | Dubai | |
| 4R | HHI | Hamburg International | Germany | |
| 4S | OLC | Solar Cargo | Venezuela | |
| 4T | BHP | Belair | Switzerland | |
| 4U | GWI | Germanwings | Germany | |
| 4V | VAL | 908 | Voyageur Airways | Canada |
| 4W | AJK | 574 | Allied Air | Nigeria |
| 4X | FLS | F´Airlines | Netherlands | |
| 4Y | BLE | Blue Line | France | |
| 4Z | LNK | 749 | Airlink | South Africa |
| 5A | AIP | Alpine Air Express | United States | |
| 5B | EAK | Euro-Asia Air | Kazakhstan | |
| 5C | ICL | 700 | CAL Cargo Airlines | Israel |
| 5C | NRR | Nature Air | Costa Rica | |
| 5D | SLI | 642 | AeroMéxico Connect | Mexico |
| 5D | UDD | 945 | Donbass Airlines | Ukraine |
| 5E | BRO | BASE Airlines | Netherlands | |
| 5G | SSV | 884 | Skyservice | Canada |
| 5H | FFV | Fly540 | Kenya | |
| 5J | CPI | 203 | Cebu Pacific Air | Philippines |
| 5K | HFY | 040 | Hi Fly | Portugal |
| 5K | ODS | 654 | State Air Company Odessa Airlines | Ukraine |
| 5L | ASU | 275 | Aerosur | Bolivia |
| 5M | SIB | 842 | Sibavia | Russia |
| 5N | AUL | 316 | Aeroflot-Nord | Russia |
| 5O | FPO | Europe Airpost | France | |
| 5P | PCP | PAL Airlines | Chile | |
| 5P | HSK | SkyEurope Airlines | Slovakia | |
| 5R | KAJ | Karthago Airlines | Tunisia | |
| 5S | GAK | 301 | Global Aviation and Services | Libya |
| 5S | PSV | Servicios Aereos Profesionales | Dominican Republic | |
| 5T | MPE | 518 | Canadian North | Canada |
| 5U | LDE | 022 | Lineas Aereas Del Estado | Argentina |
| 5V | UKW | Lviv Airlines | Ukraine | |
| 5W | AEU | 212 | Astraeus | United Kingdom |
| 5W | Iceland Express | Iceland | ||
| 5X | UPS | 406 | UPS Airlines | United States |
| 5Y | GTI | 369 | Atlas Air | United States |
| 5Y | IOS | Isles of Scilly Skybus | United Kingdom | |
| 5Z | AFX | 466 | Airfreight Express | United Kingdom |
| 5Z | BML | 541 | Bismillah Airlines | Bangladesh |
| 6A | CHP | 095 | AVIACSA- Consorcio Aviaxsa SA de CV | Mexico |
| 6B | BLX | 951 | TUIfly Nordic | Sweden |
| 6D | PAS | 019 | Pelita Air Service | Indonesia |
| 6D | KDR | Royal Daisy Airlines | Uganda | |
| 6E | IGO | IndiGo Airlines | India | |
| 6F | FAO | Falcon Air Express | United States | |
| 6F | LKR | 385 | Laker Airways | United States |
| 6G | 661 | Gabon Airlines Cargo | Gabon | |
| 6H | ISR | 818 | Israir | Israel |
| 6I | VVA | Aviast Air | Russia | |
| 6J | SNJ | Skynet Asia Airways | China PRC | |
| 6K | INX | Inter Airlines | Turkey | |
| 6K | KRS | 557 | Korsar Airlines | Russia |
| 6K | RIT | Zest Air | Philippines | |
| 6L | AKK | 709 | Aklak Inc | Canada |
| 6L | SUH | Sunlight Airlines | Sharjah | |
| 6M | MVR | 350 | Maverick Airways | United States |
| 6N | TRQ | 556 | Trans Travel Airlines | Netherlands |
| 6P | GCP | 779 | DAC Air SA | Romania |
| 6Q | SAW | Cham Wings Airlines | Syria | |
| 6Q | SLL | 921 | Slovak Airlines | Slovakia |
| 6R | TNO | 873 | Aerounion | Mexico |
| 6R | GEG | 684 | Georgian Airlines | Georgia |
| 6S | URJ | Star Air Aviation | Pakistan | |
| 6T | Air Mandalay | Myanmar | ||
| 6U | ACX | 730 | ACG - Air Cargo Germany | Germany |
| 6U | UKR | 891 | Air Ukraine | Ukraine |
| 6V | LCG | 408 | Lignes Aeriennes Congolaises - LAC | Congo DR |
| 6W | SOV | 026 | Saravia | Russia |
| 6W | WLD | Wilderness Airlines (1975) | Canada | |
| 6Y | ART | SmartLynx Airlines | Latvia | |
| 6Y | NIS | 930 | TACA/Nicaraguense de Aviación | Nicaragua |
| 6Z | BSP | Bosphorus Airways | Turkey | |
| 6Z | PNV | 955 | Panavia Cargo Airlines | Panama |
| 6Z | UKS | Ukrainian Cargo Airways | Ukraine | |
| 7B | KJC | 499 | KrasAir | Russia |
| 7C | COY | 575 | Coyne Airways | United Kingdom |
| 7C | JJA | Jeju Air | South Korea | |
| 7D | UDC | 897 | Donbassaero | Ukraine |
| 7E | AWU | Sylt Air | Germany | |
| 7F | KAV | 206 | Air Kufra | Libya |
| 7F | FAB | 245 | First Air | Canada |
| 7G | CDO | 513 | Cargo d´Or | United Kingdom |
| 7G | MKA | 513 | MK Airlines | United Kingdom |
| 7G | SFJ | StarFlyer | Japan | |
| 7H | ERH | 808 | Era Aviation (Alaska Airlines Commuter) | United States |
| 7I | INC | 958 | Insel Air | Cura‡ao |
| 7J | TJK | 502 | Tajikair | Tajikistan |
| 7K | KGL | Kogalymavia | Russia | |
| 7L | AZX | 698 | AB Airlines Cargo | United Kingdom |
| 7L | CRN | 164 | Aero Caribbean | Cuba |
| 7L | ORI | Orient Air | United Kingdom | |
| 7M | AAG | 336 | Air Atlantique | United Kingdom |
| 7M | MSA | Mistral Air | Italy | |
| 7M | TYM | 691 | Tyumen Airlines | Russia |
| 7N | NAM | Air Manitoba | Canada | |
| 7P | APY | 917 | APA International Air | United States |
| 7P | BTV | Batavia Air | Indonesia | |
| 7Q | TLR | 033 | Air Libya | Libya |
| 7Q | SHK | 273 | Shorouk Air | Egypt |
| 7S | RGA | Region Air | Singapore | |
| 7T | TOB | Tobruk Air | Libya | |
| 7T | RTM | 144 | Trans Am | Ecuador |
| 7V | Pelican Air Services | South Africa | ||
| 7W | ASK | Air Sask Aviation 1991 | Canada | |
| 7W | WRC | Wind Rose Aviation | Ukraine | |
| 7X | AGO | Angola Air Charter | Angola | |
| 7Z | HCV | Halcyonair | Cape Verde | |
| 7Z | LBH | 569 | Laker Bahamas | United States |
| 8A | ANE | 811 | Americana | Peru |
| 8A | BMM | Atlas Blue | Morocco | |
| 8B | GFI | Caribbean Star Airlines | Antigua & Barbuda | |
| 8C | HZT | Air Horizon | Togo | |
| 8C | ATN | 813 | Air Transport International | United States |
| 8C | DXH | East Star Airlines | China PRC | |
| 8C | CXI | Shanxi Airlines | China PRC | |
| 8D | EXV | 319 | Expo Aviation | Sri Lanka |
| 8F | CAD | Cardig Air | Indonesia | |
| 8F | FFR | Fischer Air | Czech Republic | |
| 8G | NGE | Angel Airlines | Thailand | |
| 8H | PIE | Air South West | United Kingdom | |
| 8H | RLB | Highland Airways | United Kingdom | |
| 8J | JFU | Jet4you.com | Morocco | |
| 8J | JTL | Jetall | Canada | |
| 8K | VTR | Air Ostrava | Czech Republic | |
| 8K | GJT | Girjet | Spain | |
| 8K | KMI | K-Mile Air | Thailand | |
| 8L | CGP | Cargo Plus Aviation | Dubai | |
| 8L | GDI | Grand International Airways Inc | Philippines | |
| 8L | LKE | Lucky Air | China PRC | |
| 8M | UBA | 209 | Myanmar Airways International | Myanmar |
| 8P | PCO | 905 | Pacific Coastal Airlines Limited | Canada |
| 8Q | OHY | Onur Air | Turkey | |
| 8R | TIB | TRIP Linhas Aéreas | Brazil | |
| 8S | SIR | Air Alaska Cargo | United States | |
| 8T | TID | Air Tindi | Canada | |
| 8U | AAW | 546 | Afriqiyah Airways | Libya |
| 8V | ACP | 485 | Astral Aviation | Kenya |
| 8Y | CYZ | China Postal Airlines | China PRC | |
| 9A | ATL | Air Atlantic | Canada | |
| 9D | DET | Deta Air | Kazakhstan | |
| 9D | THE | Toumaï Air Tchad | Chad | |
| 9E | FLG | 430 | Pinnacle Airlines | United States |
| 9E | GXL | XL Airways Germany | Germany | |
| 9F | HLS | 671 | Haiti Air Freight International | Haiti |
| 9H | DNL | Dutch Antilles Express | Cura‡ao | |
| 9H | OKJ | Okada Air | Nigeria | |
| 9J | DAN | Dana Air | Nigeria | |
| 9K | KAP | 306 | Cape Air | United States |
| 9L | CJC | 426 | Colgan Air | United States |
| 9M | GLR | 634 | Central Mountain Air | Canada |
| 9N | NSE | Satena | Colombia | |
| 9Q | Gryphon Airlines | Kuwait | ||
| 9R | VAP | 346 | Phuket Airlines | Thailand |
| 9S | SOO | Southern Air | United States | |
| 9S | CQH | 089 | Spring Airlines | China PRC |
| 9T | ABS | 909 | Transwest Air | Canada |
| 9U | MLD | 572 | Air Moldova | Moldova |
| 9V | ROI | 742 | Avior Airlines | Venezuela |
| 9W | JAI | 589 | Jet Airways | India |
| 9X | ACL | Itali Airlines | Italy | |
| 9X | Pacific Air Cargo | United States | ||
| 9Y | KZK | 452 | Air Kazakhstan | Kazakhstan |
Home | Search Area | Industry Events | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us

©
A-Z Group Limited